Fotos de fábrica


Formulación + Especificaciones + Experiencia en la Industria
a base de éster de película-tpu
| Nueva codificación | Gravedad específica (ASTM D297) | Dureza (ASTM D2240) | Resistencia a la tracción (MPa) (ASTM D412/C) | Resistencia al desgarro (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | Decoloración por luz ultravioleta (ASTM D1148) | Elongación de rotura (%) (ASTM D412/C) | Grado de punto de fusión (DSC) | Características y descripción |
| XG1180 | 1.2 ± 0.03 | 80 ± 3 | 35 | 80 | 6.88 | 3 | 1000 | 140-150 | Buena elasticidad alta, elasticidad. |
| XG1185 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 11.03 | 3 | 750 | 150-160 | Excelente procesamiento, rendimiento y alta resistencia. |
| XG1270 | 1.22 ± 0.03 | 70 ± 3 | 15 | 50 | 4.5 | 3.5 | 900 | 155-165 | Alto rebote, amigable con la piel. |
| XG1285 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 8.21 | 3 | 900 | 160-170 | Excelente procesabilidad |
| XG1290 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 105 | 11.51 | 4.5 | 750 | 145-155 | Excelente estanqueidad al aire |
| XG1295 | 1.22 ± 0.03 | 95 ± 3 | 45 | 151 | 23.66 | 5 | 600 | 165-175 | Alta resistencia, resistencia al desgarro, resistencia a la hidrólisis, alta transparencia, resistencia a los rayos UV |
| XG1592 | 1.22 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 110 | 15.54 | 3 | 600 | 150-160 | Sin catalizador orgánico de estaño. |
| XG1190 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 26 | 100 | 11.5 | 4 | 650 | 165-175 | Fácil de soldar, fácil de cortar, resistente a los rayos UV. |
a base de éster de película-tpu
| Nueva codificación | Gravedad específica (ASTM D297) | Dureza (ASTM D2240) | Resistencia a la tracción (MPa) (ASTM D412/C) | Resistencia al desgarro (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | Decoloración por luz ultravioleta (ASTM D1148) | Elongación de rotura (%) (ASTM D412/C) | Grado de punto de fusión (DSC) | Características y descripción |
| XG2485 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 20 | 80 | 8.7 | 4 | 750 | 145-155 | Fácil de cortar, resistente a los rayos UV |
| XG2285 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.4 | 4 | 700 | 150-160 | Resistencia a la hidrólisis, ácidos y álcalis en general y niebla salina en general. |
| XG2290 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 38 | 110 | 14.7 | 4 | 650 | 170-180 | Alta resistencia, resistencia a la hidrólisis, soldadura fácil a alta-frecuencia |
| XG2295 | 1.13 ± 0.03 | 95 ± 3 | 39 | 118 | 17.68 | 4 | 635 | 172-182 | Alta resistencia y resistencia a la hidrólisis. |
| XG2790 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 28 | 105 | 11.8 | 4 | 686 | 160-170 | Resistente a la hidrólisis, soldadura fácil a alta-frecuencia |
Película funcional de TPU
| Nueva codificación | Gravedad específica (ASTM D297) | Dureza (ASTM D2240) | Resistencia a la tracción (MPa) (ASTM D412/C) | Resistencia al desgarro (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | Decoloración por luz ultravioleta (ASTM D1148) | Elongación de rotura (%) (ASTM D412/C) | Grado de punto de fusión (DSC) | Características y descripción |
| XG2485-01 | 1.15 ± 0.03 | 85 ± 3 | 25 | 80 | 11.3 | 4 | 700 | 145-155 | Transparente antiestático, antiresistencia. |
| XG2285-01 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | Transparente antiestático, antiresistencia. |
| XG2285-03 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | Antibacteriano espectral, con una tasa antibacteriana del 99,99%. |
| XG2C85-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 24 | 75 | 8 | 4 | 750 | 150-160 | A base de éter-, transparente, retardante de llama, VTM-2 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | A base de éster-, transparente, retardante de llama, VTM-2 |
| XG2285-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 28 | 85 | 12 | 4 | 600 | 150-160 | A base de éter normal-, retardante de llama, VTM-0 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | A base de éter normal-, retardante de llama, VTM-0 |
Centro de Investigación y Desarrollo



Equipos + Capacidad de Producción + Líneas de Producción
Nuestros módulos de producción son muy avanzados. La línea de producción completamente automática tiene una alta estabilidad.
Posteriormente, introdujimos un detector de defectos, que puede garantizar mejor la apariencia de nuestros productos. Nuestra producción está al nivel líder en la industria.
Durante el proceso, seguimos estrictamente las técnicas de producción y nuestros Sops, y controlamos estrictamente la calidad durante todo el proceso.
Hoy en día, con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología de los materiales, el TPU, como material de alto-rendimiento, se utiliza ampliamente en diversos campos.
Nuestra línea de producción del taller de fundición de TPU es precisamente el equipo principal diseñado meticulosamente para fabricar productos de TPU de alta-calidad.
Con su excelente rendimiento y tecnología avanzada, se ha convertido en un líder en la industria.


| Equipo de producción principal | Máquina de fundición de TPU | Máquina de composición de TPU | Máquina de película soplada de TPU | Máquina de película de PU | Máquina de extrusión | Soldador de alta-frecuencia |
| Cantidad (Unidades) | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| años | 2016/2018/2022 | 2016/2019 | 2018/2019 | 2015/2016/2021 | 2009-2021 | 2023-2024 |
| Estado de uso | Funcionando sin problemas | Funcionando sin problemas | Funcionando sin problemas | Funcionando sin problemas | Funcionando sin problemas | Funcionando sin problemas |
| Producción (toneladas/mes) | 300 toneladas | 500,000 M | 120 toneladas | 500,000 M | 50 toneladas | / |


